- Preço reduzido
Referência: 20201241
CAMPANHA PRÉ-ENCOMENDA entrega prevista para o mês de fevereiro 2026 preço valido para reserva com stock limitado
Referência: 09400011
FACA FRESA JOPER MODELOS - JF-0 JF-R JF-OD DIREITA - CUMAR
| Tipo de motor. | Guirlanda 4T |
| Deslocamento (cc) | 196 |
| Potência (kW) | 4,2 |
| Potência (CV) | 5,63 |
| Velocidade de condução (km/h) | 6,4 |
MINIDUMPER GARLAND BARROW 300QG-V20




| Tipo de motor. | Guirlanda 4T |
| Deslocamento (cc) | 196 |
| Potência (kW) | 4,2 |
| Potência (CV) | 5,63 |
| Velocidade de condução (km/h) | 6,4 |
| Velocidades (nº d + nº a) | 3 + 1 |
| Indivíduo. Carga máxima (kg) | 300 |
| Tração (Sim/Não/TOTAL) | TOTAL |
| Ajuda girando travando as rodas (Sim/Não) | E |
| Peso da máquina vazia (kg) | 145 |
| Ralenti min-1 | 1400 |
| Rotações máximas do motor min-1 | 3900 |
| Por (Nm) | 11,5 |
| Diferencial (Sim/Não) | E |
| Voo. rasgar. combinação (EU) | 4,2 |
| Volume do cárter de óleo (l) | 0,6 |
| Tipo de óleo do motor | 10W-40 |
| Volume de óleo de transmissão (l) | 1,5 |
| Tipo de óleo de transmissão | 80W - 90 |
| Nível de vibração (médio) | 3,92 |
| Cte. vibrações de incerteza k (ms-2) | 1,5 |
| Presión sonora (dB (A)) | 78,4 |
| Cte. incerteza k (dB(A)) | 1,96 |
| Potência sonora (dB (A)) (garantida/medida) | 101 |
| Comprimento em uso (cm) | 106 |
| Largura em uso (cm) | 133 |
| Altura em uso (cm) | 74 |
| Peso da embalagem (kg) | 166 |
| Comprimento da embalagem (cm) | 85 |
| Largura da embalagem (cm) | 111 |
| Altura da embalagem (cm) | 74 |
Referência: 52-0007
Tipo de motor. Guirlanda 4T Deslocamento (cc) 212 Potência (kW) 4,7 Por (Nm) 12,5 Voo. rasgar. combinação (EU) 3,6
| Tipo de motor. | Guirlanda 4T |
| Deslocamento (cc) | 196 |
| Potência (kW) | 4,2 |
| Potência (CV) | 5,63 |
| Velocidade de condução (km/h) | 6,4 |