- Preço reduzido
Referência: 20201241
CAMPANHA PRÉ-ENCOMENDA entrega prevista para o mês de fevereiro 2026 preço valido para reserva com stock limitado
Referência: 09400011
FACA FRESA JOPER MODELOS - JF-0 JF-R JF-OD DIREITA - CUMAR
VIMP1050P
MARTELO PERFURADOR/DEMOLIDOR 1050 W
Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal 1050W, tem uma velocidade de rotação em vazio de 0-480rpm e uma frequência de impacto de 0-3750ipm.
Com encaixe SDS-max, uma elevada potência e impacto apoiados por um sistema anti-vibração, garante uma excelente performance nos trabalhos mais duros e exigentes.
O seu corpo metálico garante uma maior durabilidade da máquina, graças à sua robustez.
Ajuste de Posição do Cinzel, Dispositivo de Embraiagem de Segurança.
| Comprimento | 440 mm |
| Altura | 370 mm |
| Peso com caixa | 11.404 kg |
| Peso do produto | 6.745 kg |
| Largura | 130 mm |
| Potência nominal | 1050 W |
| Energia de impacto | 9 J |
| Velocidade de rotação em vazio | 0 - 480 rpm |
| Frequência de impacto | 0 - 3750 ipm |
| Diâmetro máximo da broca | - |
| Diâmetro máximo da broca craneana | - |
| Diâmetro de perfuração em betão | - |
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Max |
| Funções | 2 |
| Posições do cinzel | - |
| Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | 105 dB, K = 3 |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 107 dB, K = 3 |
| Corpo | Metálico |
| Ajuste da posição do cinzel | Sim |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
| Tipo de motor | Escovas |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
| Cabo de alimentação | 2 m |
| Mala de transporte | BMC |
| Classe de isolamento | II |
| Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 15,3 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 14,9 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 12,7 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 13,1 m/s2 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | 94 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 96 dB, K = 3 |
VIMP1050P