- Preço reduzido
Referência: 20201241
CAMPANHA PRÉ-ENCOMENDA entrega prevista para o mês de fevereiro 2026 preço valido para reserva com stock limitado
Referência: 09400011
FACA FRESA JOPER MODELOS - JF-0 JF-R JF-OD DIREITA - CUMAR
Fumigador/Atomizador a Gasolina
- Para fumigação com líquido ou pó. 14 l
MOTOR 2 tempos de 41,5 cc e 2,9 CV de potência.
Peso vazio de 11 kg.
PULVERIZADOR GARLAND ATOM 550MG





| Fluxo máximo de ar (m3/s) | 0,28 |
| Tipo de motor. | Guirlanda 2T |
| Deslocamento (cc) | 41,5 |
| Potência (kW) | 2,13 |
| Potência (CV) | 2,86 |
| Volume da caldeira/tanque (l) | 14 |
| Vazão máxima (l/h) | 240 |
| Acessório padrão | Inclui 2 bicos, um para fumigação de pó e outro para líquidos. |
| Peso da máquina vazia (kg) | 11 |
| Ralenti min-1 | 3.000 |
| Rotações máximas do motor min-1 | 8.000 |
| Consumo (kg/kWh) | 0,41 |
| Autonomia (min) | 56,06 |
| Roda de transporte (Sim/Não) | Não |
| Voo. rasgar. combinação (EU) | 1,2 |
| Tipo de mangueira | PVC |
| Lançamento de material | Aço |
| Bicos | Ajustável |
| Tss (sistema de parada total) | Não |
| Nível de vibração (médio) | 8,93 |
| Presión sonora (dB (A)) | 97,8 |
| Potência sonora (dB (A)) (garantida/medida) | 116 |
| Comprimento em uso (cm) | 42 |
| Largura em uso (cm) | 40 |
| Altura em uso (cm) | 85 |
| Peso da embalagem (kg) | 14 |
| Comprimento da embalagem (cm) | 45 |
| Largura da embalagem (cm) | 68 |
| Altura da embalagem (cm) | 54 |
| Tipo de fumigador (morcego/homem/hib) | Gasolina |
Referência: 08200889
Fumigador/Atomizador a Gasolina
- Para fumigação com líquido ou pó. 14 l
MOTOR 2 tempos de 41,5 cc e 2,9 CV de potência.
Peso vazio de 11 kg.